Раздел: Главная / Система вызова персонала отеля HOSTCALL-PH / Система вызова помощи HostCall-TM
Продвинутая система вызова помощи "HostCall-TM", требующая прокладки проводов от поста охраны до точек вызова. Позволяет оснастить кнопками вызова не только санузлы в номерах, но и сами номера. Так же в системе используются сигнальные лампы, которые подтверждают факт посылки сигнала вызова. Вызов можно сбросить только посетив место вызова и нажав специальную кнопку сброса вызова. Это обеспечивает уверенность в том, что персонал обязательно посетит место вызова., и окажет помощь инвалиду. На посту охраны (ресепшен) можно использовать как простые светозвуковые сигнальные лампы, так и специальное табло MP-730W1, которое позволяет одновременно отображать вызовы из 20 номеров.
Варианты оснащения отеля:
|
Основные характеристики:
габариты, мм | 122х92х72 |
вес, кг | 0,35 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В ± 10% |
Основные характеристики:
габариты, мм | 58х107х80 |
вес, кг | 0,09 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В ± 2В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х18 |
вес, кг | 0,08 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х45 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от -30 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х18 |
вес, кг | 0,05 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х45 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от -30 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х18 |
вес, кг | 0,05 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х45 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от -30 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 122х92х72 |
вес, кг | 0,1 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х64 |
вес, кг | 0,09 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 265х100х30 |
вес, кг | 0,46 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х300х5 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 50х50х15 |
вес, кг | 0,05 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 9÷15 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 111х111х35 |
вес, кг | 0,037 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 78х80х30 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,07 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 150х150х5 |
вес, кг | 0,06 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 200х200 |
вес, кг | 0,11 |
режим работы °С | - |
питание, В | - |